 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: JINYUAN
Certificering: SGS
Betaling en verzendvoorwaarden
Levertijd: binnen 15 werkdagen
Betalingscondities: LC, T/T
| Tipe gordel: | 1000-a | Standaardbreedte: | 170 mm | Kleur: | Blauw, wit, grijs | Deeltjes: | Op bestelling gemaakt | Structuur: | Modulaire riem | Toepassing: | Verpakkingsmachine | Transportpakket: | door Kartonnen | Specificatie: | afstand 25,4 mm | Handelsmerk: | Jinyuan | Oorsprong: | Shandong China | HS-code: | 392690 | Levering vermogen: | 3000 vierkante meter/maand | Type: | 1000 | Materiaal: | Metalen | Inwendige materiaal: | Plastic | Kenmerken: | Oliebestendig, zuur- en alkalister, scheurbestendig, hittebestendig, koudbestendig, slijtvast | Treksterkte: | Sterk | Backflex Radius: | 25 mm | Monsters: | US$ 0/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
| Tipe gordel: | 1000-a | 
| Standaardbreedte: | 170 mm | 
| Kleur: | Blauw, wit, grijs | 
| Deeltjes: | Op bestelling gemaakt | 
| Structuur: | Modulaire riem | 
| Toepassing: | Verpakkingsmachine | 
| Transportpakket: | door Kartonnen | 
| Specificatie: | afstand 25,4 mm | 
| Handelsmerk: | Jinyuan | 
| Oorsprong: | Shandong China | 
| HS-code: | 392690 | 
| Levering vermogen: | 3000 vierkante meter/maand | 
| Type: | 1000 | 
| Materiaal: | Metalen | 
| Inwendige materiaal: | Plastic | 
| Kenmerken: | Oliebestendig, zuur- en alkalister, scheurbestendig, hittebestendig, koudbestendig, slijtvast | 
| Treksterkte: | Sterk | 
| Backflex Radius: | 25 mm | 
| Monsters: | US$ 0/stuk 1 stuk ((Min.Bestelling) ∙ Vraag een monster | 
| Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek | 
OEM Flat Modular Plastic PVC Conveyor Mesh Belt voor de voedingsindustrie

 
Specificaties:
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 50.8 | 0% | Vergrendeling Nagel | POM | POM | 18300 | Platte top | 
| PP | POM | 23790 | ||||
| PE | POM | 21750 | ||||
| PA | PA | 20100 | 
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 25.4 | 0% | Vergrendeling Nagel | POM | POM | 15300 | Rollertop | 
| PP | PA | 18000 | ||||
| PE | PA | 10650 | ||||
| PA | PA | 20250 | 
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 45 | 52% | Buttlon op slot. | POM | POM | 16950 | Roller Radius Flush Grid | 
| PP | PA | 26700 | ||||
| PE | PA | 12750 | ||||
| PA | PA | 23100 | 
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 10 | 0% | Ontsluitbaar. | POM | POM | 14820 | Platte top | 
| PP | PP | 11400 | ||||
| PE | PE | 6675 | ||||
| PA | PA | 16620 | 
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 25 | 35% | Buttlon op slot. | POM | POM | 24600 | Verplaatsingsrooster | 
| PP | POM | 15150 | ||||
| PE | POM | 14700 | ||||
| PA | PA | 21750 | 
| Hoogte ((mm) | Open gebied | Lockstijl | Materiaal | Staafmateriaal | Treksterkte N/M | Mark. | 
| 19 | 16% | Vergrendeling Nagel | POM | POM | 20250 | Verplaatsingsrooster | 
| PP | POM | 14175 | ||||
| PE | POM | 12150 | ||||
| PA | PA | 15000 | 
Afbeelding van het product




 
 



